Перечень услуг
Код | Код мед. Услуги | Наименование процедуры | Стоимость, (руб.) |
---|---|---|---|
2235 | B01.008.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный |
2 400, 00 |
2236 | B01.008.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный |
1 800, 00 |
963 | B01.008.003 |
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный |
2 100, 00 |
2237 | B01.008.004 |
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный |
1 300, 00 |
Код | Код мед. Услуги | Наименование процедуры | Стоимость, (руб.) |
---|---|---|---|
762 | A14.01.005 |
Очищение кожи лица и шеи. Наложение маски «Carboxy CO2 Gel Mask» на лицо |
7 400, 00 |
763 | A14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи. Наложение маски «Beautypharma Lifting Mask» на лицо 1 проц. | 6 700, 00 |
510 | A14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи. Наложение альгинатной маски на лицо (в ассортименте) | 3 800, 00 |
3014 | A14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи Наложение маски «Nanoasia Face Muscle Youth Revolution Mask Pack» на лицо 1 проц. | 7 400, 00 |
3455 | A14.01.005 | Антикуперозный уход с применением косметических средств «Holy Lаnd», Израиль | 16 700, 00 |
3458 | A14.01.005 | Косметологическая чистка лица для сухой и чувствительной кожи с применением косметических средств «Holy Lаnd» | 16 700, 00 |
3459 | A14.01.005 | Косметологическая чистка лица для жирной кожи с применением косметических средств «Holy Lаnd», Израиль | 16 700, 00 |
3288 | A14.01.005 | Пептидный уход «Anti Age» с применением косметических средств «Dr. A’Gen», Корея | 17 600, 00 |
3374 | A14.01.005 | Пептидный уход «Anti Age» с применением косметических средств «Dr. A’Gen», Корея (подарочная) | 0, 00 |
4159 | A14.01.005 | Уход для сухой кожи «Возрождение» | 8 800, 00 |
4160 | A14.01.005 | Уход для чувствительной кожи «Янтарное Настроение» | 8 800, 00 |
4161 | A14.01.005 | Уход для жирной кожи «Совершенство» | 8 800, 00 |
4175 | A14.01.005 | Уход для лица CYTO Life:Омолаживающий комплекс-маска | 2 900, 00 |
4176 | A14.01.005 | Уход для лица CYTO Life: Маска для проблемной кожи | 2 900, 00 |
4177 | A14.01.005 | Уход для лица CYTO Life: Лифтинг — маска | 2 900, 00 |
4298 | A14.01.005 | Уход для лица VECLAT OU ( 2 STEP) | 2 900, 00 |
4299 | A14.01.005 | Уход для лица VECLAT OU ( 3 STEP) | 2 900, 00 |
4267 | A14.01.005 | Лифтинг — уход (уход за лицом, массаж, альгинатная маска) | 12 900, 00 |
4321 | A14.01.005 | Уход для лица «ADALINE». Маска антивозрастная (смягчающая, восстанавливающая, питательная) | 3 500, 00 |
4317 | — | Косметический комплекс для омоложения «MezoQuenn» | 60 500, 00р. |
Код | Код мед. Услуги | Наименование процедуры | Стоимость, (руб.) |
---|---|---|---|
3539 | A14.01.005 |
Пептидный уход Nanoasia с косметической сывороткой «Multi-Peptide Complex Bomb» (лицо, шея, декольте), 1 проц. (эстетическая услуга) |
12 000, 00 |
3540 | A14.01.005 |
Пептидный уход Nanoasia с косметической сывороткой «Jewelry Radiant Air Ampoules» (лицо, шея, декольте), 1 проц. (эстетическая услуга) |
12 000, 00 |
3541 | A14.01.005 |
Пептидный уход Nanoasia с косметической сывороткой «Skin do Ampoules» (лицо, шея, декольте), 1 проц. (эстетическая услуга) |
12 000, 00 |
Код | Код мед. услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
4294 | A16.01.024 | Пилинг дерматологический системный FRESH (пилинг, резонатор, крем) с биоревитализацией (Deep Booster) | 63 400, 00 |
525 | A16.01.024 |
Дерматологический пилинг «САЛИКЦИЛИКПИЛ» («SALYCYLICPEEL») 25% |
12 300, 00 |
526 | A16.01.024 | Дерматологический пилинг «ГЛИКОЛИКПИЛ» («Glycolikpeel»35%) | 7 000, 00 |
527 | A16.01.024 |
Дерматологический пилинг «МИНДАЛИКПИЛ» («Mandelikpeel» 40%) |
8 900, 00 |
528 | A16.01.024 | Дерматологический пилинг «TCAPEEL» 15 % | 9 700, 00 |
2143 | A16.01.024 | Дерматологический пилинг «Jessner Classic» | 10 300, 00 |
2142 | A16.01.024 | Дерматологический пилинг «Пилинг AzelAcid» 20% | 11 300, 00 |
2139 | A16.01.024 | Дерматологический пилинг «Пилинг GlycoCyl Light» 50% | 11 400, 00 |
2141 | A16.01.024 | Дерматологический пилинг «ПилингMix Peel» 10% | 10 400, 00 |
2794 | A16.01.024 | Дерматологический пилинг «PRX-T33» | 15 500, 00 |
3139 | A16.01.024 | Дерматологический пилинг «BioRePeelC13, FIND» | 16 800, 00 |
3494 | A16.01.024 | Дерматологический пилинг Professional KIT Booster | 14 400, 00 |
3495 | A16.01.024 | Дерматологический пилинг Professional ACET Booster | 14 400, 00 |
3496 | A16.01.024 | Дерматологический пилинг Professional AntiACNE Booster | 14 400, 00 |
3399 | A16.01.024 | Дерматологический пилинг «Cimel activator» | 16 000, 00 |
4337 | A16.01.024 | Дерматологический пилинг «Skin Revive Peeling» | 12 750, 00 |
4338 | A16.01.024 | Дерматологический пилинг «Esabiopill Peeling» | 13 200, 00 |
4339 | A16.01.024 | Дерматологический пилинг «Oenanthe Peeling» | 13 950, 00 |
4340 | A16.01.024 | Дерматологический пилинг «LET siero perioculare» | 11 900, 00 |
4341 | A16.01.024 |
Всесезонный омолаживающий комплекс пилингов (Оenanthe + Esabiopeel + LET siero perioculare) |
38 750, 00 |
544 | A16.01.024 | Дерматологический пилинг газожидкостный лицо/волосы | 7 800, 00 |
546 | A16.01.024 |
Дерматологический пилинг газожидкостный (лицо + шея + декольте) |
10 600, 00 |
547 | A16.01.024 |
Дерматологический пилинг газожидкостный (декольте + грудь) |
7 300, 00 |
554 | A22.01.001.002 | Дерматологический пилинг ультразвуковой (лицо) | 5 500, 00 |
553 | A22.01.001.002 |
Дерматологический пилинг ультразвуковой (лицо + шея) |
6 300, 00 |
552 | A22.01.001.002 |
Дерматологический пилинг ультразвуковой (лицо + шея + декольте) |
7 800, 00 |
Код | Код мед. услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1000000472 | A16.01.022 | Дермабразия Лицо | 9 040.00 р. |
1000000530 | A16.01.022 | Дермабразия Шея | 9 040.00 р. |
1000000531 | A16.01.022 | Дермабразия Декольте | 8 220.00 р. |
1000000532 | А16.01.022 | Дермабразия Лицо+шея+декольте | 18 970.00 р. |
Код | Код мед. услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1372 | A11.01.003 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов Мезотерапия «Курасен» 2 мл |
22 800, 00 |
4158 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов Мезотерапия NCTF 135 HA + 3 мл |
21 000, 00 |
Номер в 1С | Код услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
62.135 | A11.01.003 | NITHYA (1флакон) | 68 750.00 р. |
62.406 | A11.01.003 | LINERASE (1флакон) | 84 250.00 p. |
Код | Код мед. услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
578 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов Биоревитализация «SKIN «R» | 17 900, 00 |
3467 | подарочная | ||
3709 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов Биоревитализация «SKIN OX» | 17 900, 00 |
580 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Биоревитализация «Гиалуформ» 1% 1,5 мл | 14 500, 00 |
581 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Биоревитализация «Гиалуформ» 1, 8% 1,5 мл | 26 200, 00 |
1036 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Биоревитализация «Mezo-Xantin F 199ТМ » 1,5 мл | 52 000, 00 |
1037 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Биоревитализация «Mezo – Wharton P 199ТМ » 1,5 мл | 56 800, 00 |
2996 | A11.01.003 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Биоревитализация «ПРОФАЙЛО» («PROFHILO») 2 мл, 1 шприц |
59 500, 00 |
3001 | A11.01.003 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Биоревитализация «ПРОФАЙЛО» («PROFHILO»), 2 мл, от 2 шприцов |
55 900, 00 |
3002 | A11.01.003 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Биоревитализация «ПРОФАЙЛО» («PROFHILO»), 2 мл, от 3 шприцов |
52 500, 00 |
3214 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Биоревитализация «Skinopro Forte», 5 мл | 53 300, 00 |
3213 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Биоревитализация «Skinopro Active», 5 мл | 52 200, 00 |
3645 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов Биоревитализация «Tetraskill Forte», 5 мл | 33 300, 00 |
3646 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов Биоревитализация «Tetraskill Normal», 5 мл | 28 600, 00 |
3571 | A11.01.003 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Биоревитализация NEAUVIA Organiс HIDRO DELUXE 2,5 мл |
44 300, 00 |
3572 | A11.01.003 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Биоревитализация NEAUVIA Organiс HIDRO DELUXE MAN 2,5 мл |
44 300, 00 |
3071 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов Биоревитализация HYALREPAIR – 02 (материал гелевый на основе модифицированной гиалуроновой кислоты, водосодержащий, стерильный) 1,5 мл. | 27 000, 00 |
1211 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов Биоревитализация HYALREPAIR – 04 (материал гелевый на основе модифицированной гиалуроновой кислоты, водосодержащий, стерильный) 1,5 мл. | 27 000, 00 |
586 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Биоревитализация HYALREPAIR – 08 (материал гелевый на основе модифицированной гиалуроновой кислоты, водосодержащий, стерильный) 1,5 мл. | 27 000, 00 |
4084 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Биоревитализация HYALREPAIR – 05 (Материал гелевый на основе модифицированной гиалуроновой кислоты водосодержащий стерильный) 5 мл. | 17 000, 00 |
4085 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Биоревитализация HYALREPAIR – 06 (Материал гелевый на основе модифицированной гиалуроновой кислоты водосодержащий стерильный) 5 мл. | 17 000, 00 |
4086 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Биоревитализация HYALREPAIR – 07 (Материал гелевый на основе модифицированной гиалуроновой кислоты водосодержащий стерильный) 5 мл. | 17 000, 00 |
4083 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Биоревитализация HYALREPAIR – 08 (Материал гелевый на основе модифицированной гиалуроновой кислоты водосодержащий стерильный) 5 мл. | 17 000, 00 |
4087 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Биоревитализация HYALREPAIR – 10 (Материал гелевый на основе модифицированной гиалуроновой кислоты водосодержащий стерильный) 5 мл. | 17 000, 00 |
1301 | A11.01.003 |
Внутрикожное введение лекарственного препарата «Mezo-EYE C71» 1,5 мл (параорбитальная зона) |
56 700, 00 |
4163 | А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Биоревитализация Viscoderm Skinko E (материал для внутрикожной имплантации) — две зоны: лицо и цея | 20 850, 00 р. |
3942 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Биоревитализация REVI (eye correction) — 1 ml. | 23 200, 00 |
3943 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Биоревитализация REVI Style — 2 ml. | 27 200, 00 |
3944 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Биоревитализация REVI Silk — 2 ml. | 33 900, 00 |
3945 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Биоревитализация REVI Strong — 2 ml. | 37 600, 00 |
4242 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Биоревитализация Hyalrepair Lift Eyes (материал гелевый на основе модифицированной гиалуроновой кислоты водосодержащий стерильный) 1,0 ml. | 27 500, 00 |
Код | Код мед. услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
4153 | А11.01.003 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. PLINEST (гель с полинуклеотидами для интердермального введения) 2 мл. |
51 300, 00 |
4154 | А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов. PLINEST Fast (гель с полинуклеотидами для интердермального введения) 2 мл. | 51 300, 00 |
Код | Код мед. услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
3228 | A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы «NITHYA», 1фл. | 87 400, 00 |
1218 | A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы «JUVEDERM ULTRA 2», 0,6 мл | 22 800, 00 |
1219 | A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы «JUVEDERM ULTRA 3», 1 мл | 38 600, 00 |
1220 | A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы «JUVEDERM ULTRA 4», 1 мл | 42 400, 00 |
3465 | подарочная 0,00 | ||
1221 | A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы «JUVEDERM ULTRA SMILE» 0,6 мл | 25 300, 00 |
1225 | A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы «JUVEDERM VOLIFT WITH LIDOCAINE», 1 мл | 45 200, 00 |
1226 | A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы «JUVEDERM VOLUMA WITH LIDOCAINE», 1 мл | 45 200, 00 |
1227 | A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы «JUVEDERM VOLBELLA WITH LIDOCAINE», 1 мл | 45 200, 00 |
2208 | A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекция формы «Radiesse», 1,5 мл | 84 300, 00 |
4200 | A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы «FACETEM», 1,5 мл | 96 800, 00 |
2703 | A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы «Platinum Bronze» 18 мг/мл | 27 500, 00 |
2704 | A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы «Platinum Silver» 23 мг/мл | 32 300, 00 |
2705 | A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы «Platinum Gold» 26 мг/мл | 35 500, 00 |
3573 | A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани NEAUVIA Organic STIMULATE 1,0 мл | 56 700, 00 |
3574 | A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани NEAUVIA Organiс STIMULATE MAN 1,0 мл | 57 500, 00 |
3575 | A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани NEAUVIA Organiс INTENSE LIPS 1,0 мл | 55 300, 00 |
3576 | A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани NEAUVIA Organiс INTENSE 1,0 мл | 54 500, 00 |
3577 | A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани NEAUVIA Organiс INTENSE FLUX 1,0 мл | 56 300, 00 |
3650 | A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани STYLAGE S – 2 х 0,8 мл (гель гиалуроновой кислоты с перекрестными связями) | 47 200, 00 |
3651 | A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани STYLAGE S – 0,8 мл (гель гиалуроновой кислоты с перекрестными связями) |
26 000, 00 |
3653 | A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани STYLAGE M – 2 х 1,0 мл (гель гиалуроновой кислоты с перекрестными связями) |
67 400, 00 |
3652 | A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани STYLAGE M – 1,0 мл (гель гиалуроновой кислоты с перекрестными связями) | 36 100, 00 |
3656 | A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани STYLAGE L – 2 х 1,0 мл (гель гиалуроновой кислоты с перекрестными связями) | 70 800, 00 |
3657 | A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани STYLAGE L – 1,0 мл (гель гиалуроновой кислоты с перекрестными связями) | 38 300, 00 |
3658 | A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани STYLAGE ХL – 2 х 1,0 мл (гель гиалуроновой кислоты с перекрестными связями) | 81 800, 00 |
3659 | A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани STYLAGE ХL – 1,0 мл (гель гиалуроновой кислоты с перекрестными связями) | 41 900, 00 |
2998 | A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы «AestheFill *V200» | 152 000, 00 |
3004 | — | Канюля к препарату “AestheFill” | 0, 00 |
2204 | A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы «Belotero Balance», 1 мл | 34 250, 00 |
2201 | A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы «Belotero INTENSE», 1 мл | 37 550, 00 |
2206 | A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы «Belotero Soft», 1 мл | 31 750, 00 |
2207 | A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы «Belotero Volume», 1 мл | 39 600, 00 |
4239 | A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Hyaluform САБДЕРМ 2,5% (контурная пластика) 1,0 мл | 32 950, 00 |
4240 | A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Hyaluform САБДЕРМ 2,5% (контурная пластика) 2 мл | 55 110, 00 |
4241 | A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Hyaluform 2,5% filler Intimo 1ml (имплант инъекционный для контурной пластики) | 31 720, 00 |
4286 | A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Sofiderm Finelines 1,0 (Имплантат на основе гиалуроната натрия) | 36 260, 00 |
4287 | A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Sofiderm Finelines 2,0 (Имплантат на основе гиалуроната натрия) | 52 920, 00 |
4288 | A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Sofiderm Derm 1,0 (Имплантат на основе гиалуроната натрия) | 36 260, 00 |
4289 | A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Sofiderm Derm 2,0 (Имплантат на основе гиалуроната натрия) | 52 920, 00 |
4290 | A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Sofiderm Deep 1,0 (Имплантат на основе гиалуроната натрия) | 36 260, 00 |
4291 | A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Sofiderm Deep 2,0 (Имплантат на основе гиалуроната натрия) | 52 920, 00 |
4292 | A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Sofiderm Derm Plus 1,0 (Имплантат на основе гиалуроната натрия) | 36 260, 00 |
4293 | A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Sofiderm Derm Plus 2,0 (Имплантат на основе гиалуроната натрия) | 52 920, 00 |
Код | Код мед. услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
3511 | A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Нити «MINT mini» (4 шт.+ канюля 1 шт.) | 157 300, 00 |
3512 | A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Нити «MINT lift» (2 шт.+ канюля 1 шт.) | 128 700, 00 |
3513 | A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Нити «MINT fine» (4 шт.+ канюля 1 шт.) | 142 900, 00 |
3727 | A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Нити «MINT easy» (2 шт.+ канюля 1 шт.) | 142 900, 00 |
4004 | A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Спирали нити «DG-Lift PDO SCREW»(из полидиоксанона), 1 шт. | 4 400, 00 |
4005 | A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Линейные нити «DG-Lift PDO MONO»(из полидиоксанона), 1 шт. | 2 400, 00 |
4006 | A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Нити «DG-Lift PDO COG SC – Type 18G — 100 mm»» (из полидиоксанона), 4 шт. |
88 000, 00 |
4007 | A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Линейные нити «DG-Lift PLLA MONO»(из поли L молочной кислоты), 1 шт. | 2 400, 00 |
2180 | A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Нити «Dual needle SLICED COG 21g-110mm (420mm)», упаковка 1шт | 52 800, 00 |
3952 | A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Нити «COG SC — Type 18G — 60 mm», 4 шт. | 68 900, 00 |
Код | Код мед. услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
759 | A11.01.002 | Подкожное введение лекарственного препарата «Мэлсмон» — 1 ампула | 20 700, 00 |
1875 | A11.01.002 | Внутримышечное введение лекарственного препарата «Панавир» — 1 ампула | 2 880, 00 |
1878 | A11.01.002 | Внутримышечное введение лекарственного препарата «Аллокин альфа» — 1 ампула | 7 900, 00 |
3954 | A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов. Плазмотерапия (1 пробирка) | 9 400, 00 |
648 | A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов. Плазмотерапия по методу Ахмерова (лицо) | 18 100, 00 |
649 | A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов. Плазмотерапия по методу Ахмерова (волосистая часть головы) | 14 100, 00 |
651 | A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов. Плазмотерапия по методу Ахмерова (лицо, шея) | 19 300, 00 |
646 | A11.01.002 |
Подкожное введение лекарственного препарата «Endoret (prgf)» (лицо, шея, декольте) |
55 500, 00 |
2104 | A11.01.002 |
Подкожное введение лекарственного препарата «Endoret (prgf)» (лицо, шея, декольте), подарочная |
00,00 |
2123 | A11.01.002 | Подкожное введение лекарственного препарата «ENDOREТ GEL (prgf) плазмофиллер» | 55 500, 00 |
4332 | A11.01.002 |
Подкожное введение лекарственного препарата Cellenis PRP (1 набор) |
34 500, 00 |
1141 | A11.01.002 | Подкожное введение лекарственного препарата «AQUALYX для субдермальной интралипотерапии» | 21 900, 00 |
3828 | A11.01.002 | Подкожное введение лекарственного препарата «MESOSCULPT» | 42 600, 00 |
3380 | A11.01.002 | Подкожное введение лекарственного препарата «Лангидаза» | 2 500, 00 |
Код | Код мед. услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1141 | A11.01.002 | Подкожное введение лекарственного препарата «AQUALYX для субдермальной интралипотерапии» | 21 900,00 |
3828 | A11.01.002 | Подкожное введение лекарственного препарата «MESOSCULPT» | 42 600,00 |
3380 | A11.01.002 | Подкожное введение лекарственного препарата «Лангидаза» | 2 500,00 |
Код | Код мед. услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
3679 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственного препарата «Релатокс» (50 единиц) | 47 800, 00 |
4268 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственного препарата «Диспорт» (125 единиц) | 56 500, 00 |
1376 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственного препарата «Лаеннек» от 5 ампул | 17 600, 00 |
1377 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственного препарата «Лаеннек» от 10 ампул | 15 800, 00 |
Код | Код мед. услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1381 | A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственного препарата «Лаеннек» от 5 ампул | 17 600, 00 |
1382 | A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственного препарата «Лаеннек» от 10 ампул | 15 800, 00 |
1876 | A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственного препарата «Зовиракс» — 1 амп. | 1 400, 00 |
3754 | А22.13.001 | Лазерное облучение крови (внутривенное облучение крови) — ВЛОК (1 сеанс) | 6 400, 00 |
3684 | A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственного препарата Актовегин (1 амп.) на физиологическом растворе хлорида натрия (200.0) | 5 900, 00 |
1864 | A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов «Берлитион» 600, 24 мл амп. | 510, 00 |
1869 | A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственного препарата «Фосфоглив» — 1 ампула | 942, 00 |
Номер в 1С | Код услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
61.714 | A11.12.003 | Панавир 5,0 | 5 170.00 р. |
62.160 | A11.12.003 | Фосфоглиф 2,5 г | 3 850.00 р. |
Код | Код мед. услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1391 | B01.003.004.004 | Местная анестезия аппликационная — крем «Акриол про» (10г) | 1 700, 00 |
4269 | B01.003.004.004 | Местная анестезия аппликационная — крем «Акриол про» (20 г) | 3 200, 00 |
560 | B01.003.004.005 | Местная анестезия инфильтрационная «Ультракаин» (1 ампула) | 600, 00 |
4279 | B01.003.004.004 | Местная анестезия аппликационная — крем «Акриол для процедуры MORPHEUS8 лицо» (40г) | 0, 00 |
4280 | B01.003.004.004 | Местная анестезия аппликационная — крем «Акриол для процедуры MORPHEUS8 тело» (100г) | 0, 00 |
Код | Код мед. услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
656 | A20.30.024.006 | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | 7 700, 00 |
Код | Код мед. услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
658 | A20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (1 зона) | 8 400, 00 |
Код | Код мед. услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
648 | A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов. Плазмотерапия по методу Ахмерова (лицо) | 17 600,00 |
651 | A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов. Плазмотерапия по методу Ахмерова (лицо, шея) | 18 800,00 |
652 | A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов. Плазмотерапия по методу Ахмерова (шея) | 6 600,00 |
646 | A11.01.002 | Подкожное введение лекарственного препарата «Endoret (prgf)» (лицо, шея, декольте) |
52 500,00 |
2123 | A11.01.002 | Подкожное введение лекарственного препарата «ENDOREТ GEL (prgf) плазмофиллер» | 55 000,00 |
3286 | A11.01.002 | Подкожное введение лекарственного препарата имплант вязко-эластичный PRP +HYALREPAIR | 26 300,00 |
Код | Код мед. услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
4158 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Коррекция выпадения волос препаратом NCTF 135 HA+, 3 мл | 21 000, 00 |
4149 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственного препарата «HYALREPAIR — 06», 5 мл (волосистая часть головы) | 17 000, 00 |
1372 | A11.01.003 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов Мезотерапия «Курасен», 2 мл |
22 800, 00 |
Код | Код мед. услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
4281 | — | Канюля интрадермальная Silkan с иглами для прокола | 800, 00 |
4282 | — | Канюля интрадермальная Silkan с иглами для прокола | 0, 00 |
822 | — | Переходник для контурной пластики | 700, 00 |
824 | — | Маска компрессионная «ФЭСТ» (после постан. нитей) | 4 900, 00 |
2710 | — | Канюли внутривенные одноразовые с стерильные периферические | 200, 00 |
Номер в 1С | Код услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1000000995 | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 200.00 р. |
1000003206 | А22.13.001 | Лазерное облучение крови (внутривенное облучение крови) – ВЛОК (1 сеанс) | 3 220.00 р. |
1000003226 | А22.20.001.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением вагинально ( 1 сеанс) | 4 020.00 р. |
1000002424 | A11.12.003 |
